Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 1 1 1 1 1 5 1 1
92) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 3 2 3 3 2 5 3 3
94) Tomi Havas / Siiri Aho 4 4 4 4 4 5 4 4
96) Julius Toivanen / Assi Rusi 2 3 2 2 3 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 1 1 1 1 1 5 1 2
92) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 2 2 3 3 3 5 3 6
94) Tomi Havas / Siiri Aho 4 4 4 4 4 5 4 8
96) Julius Toivanen / Assi Rusi 3 3 2 2 2 3 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 1 1 1 1 1 5 1 3
92) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 3 2 3 3 3 5 3 9
94) Tomi Havas / Siiri Aho 4 4 4 4 4 5 4 12
96) Julius Toivanen / Assi Rusi 2 3 2 2 2 4 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 1 1 1 1 1 5 1 4
92) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 3 2 3 3 3 5 3 12
94) Tomi Havas / Siiri Aho 4 4 4 4 4 5 4 16
96) Julius Toivanen / Assi Rusi 2 3 2 2 2 4 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 1 1 1 1 1 5 1 5
92) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 3 2 3 3 3 5 3 15
94) Tomi Havas / Siiri Aho 4 4 4 4 4 5 4 20
96) Julius Toivanen / Assi Rusi 2 3 2 2 2 4 2 10

A : Adrienn Fitori

B : Heikki Ketonen

C : Janica Saarni

D : Merje Styf

E : Mikko Kaasalainen